lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 460 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 400.000,00 347.531,97 347.531,97
MICHAEL RONNYS DA SILVA CHAGAS ***.579.423-** 714,00 714,00 714,00
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 1.160,00 1.160,00 0,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 3.800,00 3.800,00 3.800,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 90.886,24 36.000,00 36.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 131.400,00 43.800,00 43.800,00
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 1.031,97 1.031,97 1.031,97
MISSIELLE GOMES DOS SANTOS ***.867.298-** 400,00 400,00 200,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 56.438,77 24.506,73 24.506,73
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 100,00 100,00 100,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 6.600,00 5.500,00 4.400,00
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 35.334,80 35.334,80 24.329,80
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 200,00 200,00 200,00
NILSON BENTO DA SILVA-ME 29.186.945/0001-21 12.960,00 0,00 0,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 3.200,00 1.600,00 1.200,00
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 600,00 600,00 600,00
NUBIA DUARTE TORQUATO ***.674.013-** 200,00 200,00 200,00
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 150.000,00 107.179,25 107.179,25
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 11.580,00 9.650,00 5.790,00
OTTOCAPE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 42.358.068/0001-97 450,00 450,00 450,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 1.800,00 1.800,00 1.800,00
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 694.758,92 477.183,08 477.183,08
PAULI ANA DE LIMA SOUSA ***.368.133-** 4.780,00 3.585,00 2.390,00
PAULO FREIRE TAVARES ***.875.583-** 600,00 600,00 600,00
PAULO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA ***.898.373-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PAULO ROBERTO DO MONTE 30.858.734/0001-77 9.696,90 9.696,90 9.696,90
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO 57.291.632/0001-79 900,00 900,00 0,00
PL MEDICA LTDA 57.392.843/0001-06 5.800,00 5.800,00 5.800,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 655.376,35 564.718,87 460.056,34
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA 50.817.096/0001-53 4.754,24 3.050,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024