lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 669 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 14:56:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOHANDSON FERNANDES SANTOS ***.401.323-** 2.950,40 2.950,40 2.950,40
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 300.000,00 300.000,00 0,00
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO ***.530.903-** 150,00 150,00 150,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 12.498,30 1.800,00 1.300,00
JOSE ARTÊNIO SILVA FERNANDES ***.418.493-** 3.020,00 3.020,00 0,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 22.458,56 16.784,70 15.347,76
JOSÉ BARROS FILHO ***.656.193-** 6.000,00 5.500,00 5.000,00
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.701,93 6.500,00 5.900,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 68.480,02 51.322,40 43.551,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 13.151,84 2.200,00 1.800,00
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA 54.345.309/0001-42 7.710,00 7.710,00 7.710,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 750,00 600,00 600,00
JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO ***.073.903-** 100,00 100,00 100,00
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO ***.661.743-** 400,00 400,00 400,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 67.309,75 50.098,80 49.983,80
JOSÉ ELLAN BALBINO DE AQUINO ***.909.863-** 90,00 90,00 0,00
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 200,00 200,00 0,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GOMES NETO ***.766.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 2.993,16 1.200,00 1.200,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 4.325,91 4.196,19 4.196,19
JOSE LOPES DE SOUZA ***.434.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.526.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE MARLON SILVA TAVARES ***.305.283-** 3.400,00 3.000,00 2.900,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 60.391,60 49.475,80 49.475,80
JOSE MAX SARAIVA FERREIRA ***.163.593-** 600,00 600,00 600,00
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 2.000,00 2.000,00 1.800,00
JOSÉ SALDANHA GOMES ***.293.913-** 17.119,35 17.119,35 17.119,35
JOSE SARAIVA NETO ***.089.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE TEIXEIRA DE MACEDO ***.166.748-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024