lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 513 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 10:01:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MERCADINHO LORENA LTDA 24.242.575/0001-89 118.689,09 8.592,00 8.048,00
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 646.789,63 516.664,63 514.547,73
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 43.387,55 43.387,55 43.387,55
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 4.492,00 4.492,00 4.492,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 11.400,00 6.000,00 6.000,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 37.700,00 37.700,00 31.500,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 122.472,00 122.472,00 122.472,00
MINISTERIO DAS CIDADES - 05.465.986/0003-50 17.275,00 0,00 0,00
MODULO SERVIÇOS LTDA 45.555.929/0001-15 4.950,00 4.950,00 0,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 278.000,00 219.842,48 219.842,48
MYKAEL BRENNO FERREIRA LOPES 59.895.990/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 300,00 300,00 300,00
NAGILA RODRIGUES FEITOSA ***.614.973-** 2.046,85 2.046,85 2.046,85
NAIELY CRUZ DE LIMA ***.626.483-** 400,00 400,00 400,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LÔBO 31.446.023/0001-58 4.400,00 4.400,00 0,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 8.800,00 8.800,00 5.500,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 8.800,00 4.400,00 2.200,00
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 15.450.902/0001-05 268.970,46 263.861,67 263.861,67
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 5.022,35 5.022,35 5.022,35
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 300,00 300,00 300,00
NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA 35.994.437/0001-72 500,00 500,00 500,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
NIRLAN PASSOS DA COSTA 58.895.623/0001-50 16.516,50 16.516,50 15.563,00
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 12.098,30 1.400,00 1.400,00
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE 28.408.691/0001-86 7.298,00 7.298,00 7.298,00
NOVAVITTA INSTITUTO DE CIRURGIA AVANÇADA DO CARIRI 61.544.507/0001-09 1.275,00 300,00 300,00
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 16.715.147/0001-06 458.794,02 458.794,02 458.794,02
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 135.000,00 110.569,19 110.569,19
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 13.510,00 13.510,00 13.510,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 82.844,40 82.844,40 82.844,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024