lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 531 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 14:48:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 714,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 31.479,50 29.027,52 28.427,52
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 77.731,07 75.075,99 67.376,30
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 400,00 400,00 400,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 100,00 100,00 100,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 1.266,39 1.266,39 1.266,39
JOSE LUCENA NETO - ME 18.790.453/0001-24 3.954,00 3.954,00 3.954,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 82.960,00 68.587,10 68.587,10
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 700,00 700,00 700,00
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO ***.921.883-** 800,00 800,00 800,00
JOSE VALTO DE SOUZA ***.313.373-** 12.300,00 0,00 0,00
JOSEFA BORGES DA SILVA ***.788.113-** 800,00 800,00 600,00
JOSEFA CELIANE DA SILVA SANTO ***.633.733-** 400,00 400,00 200,00
JOSEFA PEREIRA GOMES 60.793.864/0001-30 990,00 990,00 990,00
JOSEILDO PEREIRA DA SILVA ***.084.108-** 400,00 400,00 200,00
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO ***.792.073-** 1.616,00 1.616,00 1.616,00
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA ***.348.453-** 714,00 714,00 714,00
JUCILENE SANTOS SOUZA ***.859.753-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA ***.103.488-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA LANDIM AMARAL ***.271.413-** 100,00 100,00 100,00
JULIANNE DUARTE DE SOUZA ***.846.279-** 300,00 300,00 300,00
JUNIOR DA SILVA SOUZA ***.816.373-** 900,00 900,00 900,00
JUVENAL GUEDES DA SILVA ***.922.433-** 7.660,52 5.600,00 5.400,00
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS ***.016.193-** 100,00 100,00 100,00
KENNETH RONDLEY AMARAL DA SILVA ***.296.313-** 600,00 600,00 600,00
KONICA MINOLTA HEALTH CARE BRASIL INDUSTRIA DE EQU 71.256.283/0001-85 5.764,00 0,00 0,00
L G PINHEIRO NETO 13.968.729/0001-06 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024