lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/02/2026 - 14:49:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 800,00 600,00 0,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 74.642,00 19.797,00 0,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 800,00 800,00 0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 0,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 150,00 150,00 0,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 18.170,00 7.820,00 0,00
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 200,00 200,00 0,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00
JOSE LUCENA NETO - ME 18.790.453/0001-24 1.689,00 1.689,00 0,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 20.000,00 6.187,50 0,00
JOSE VALTO DE SOUZA ***.313.373-** 12.300,00 0,00 0,00
JOSEFA BORGES DA SILVA ***.788.113-** 200,00 200,00 0,00
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA ***.348.453-** 714,00 714,00 0,00
JULIANNE DUARTE DE SOUZA ***.846.279-** 100,00 100,00 100,00
JUVENAL GUEDES DA SILVA ***.922.433-** 2.506,65 800,00 0,00
L I M DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA 28.241.898/0001-09 5.750,00 5.750,00 0,00
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 30.000,00 0,00 0,00
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.134.324/0001-62 1.200,00 1.200,00 800,00
LUCILENE PINTO DOS SANTOS ***.967.683-** 200,00 200,00 0,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME 06.198.721/0001-34 32.850,00 9.050,00 0,00
M.S.NETO 42.703.110/0001-60 6.000,00 1.500,00 0,00
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.941.069/0001-52 230.841,55 230.841,55 0,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 40.337.543/0001-13 17.500,00 7.000,00 0,00
MARCELO NASCIMENTO MACEDO ***.799.533-** 100,00 100,00 100,00
MARCONE TAVARES DE LUNA ***.911.853-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA BERNARDO DA SILVA ***.891.913-** 200,00 200,00 0,00
MARIA CARMELIA DE LIMA ***.572.623-** 714,00 714,00 0,00
MARIA CRISTINA DOS SANTOS ***.031.013-** 200,00 200,00 0,00
MARIA DALVANIR DE JESUS ***.203.173-** 200,00 200,00 0,00
MARIA DAS DORES DE AQUINO ***.374.373-** 10.707,89 200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024