lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 15:47:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA ***.330.073-** 1.500,00 1.500,00 1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 23.144.372,37 16.672.568,99 16.541.237,13
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS ***.427.443-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM ***.704.803-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS ***.174.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA CELIANE FERNANDES ***.066.203-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA ***.792.483-** 200,00 200,00 0,00
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA ***.540.478-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA ELIANE SARAIVA SOARES ***.490.343-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA FABIOLA LEAL ***.128.673-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA GENECILDA DOS SANTOS LEITE ***.980.138-** 200,00 200,00 0,00
FRANCISCA GOMES FERREIRA ***.479.723-** 400,00 400,00 200,00
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO ***.388.683-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME 02.867.772/0001-50 39.411,00 39.411,00 9.984,00
FRANCISCO BENICIO DO NASCIMENTO ***.246.193-** 4.876,00 4.876,00 1.974,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 49.940,00 34.950,00 24.970,00
FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ ***.905.373-** 6.664,00 6.664,00 6.664,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ***.131.113-** 200,00 200,00 0,00
FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUZA ***.779.338-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ERANDIR DOS SANTOS ***.787.693-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ERMESON DIAS DA SILVA ***.750.433-** 400,00 400,00 200,00
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO ***.670.813-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO 16.603.831/0001-98 10.665,00 10.060,00 10.060,00
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO ***.294.643-** 4.737,08 1.100,00 700,00
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES ***.455.003-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP 04.076.556/0001-12 432.742,87 173.841,74 96.820,26
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO 09.163.175/0001-94 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO SILVA RODRIGUES ***.628.863-** 6.128,00 6.128,00 1.974,00
FRANCISCO SOARES LIMA 28.419.096/0001-46 12.703,00 12.703,00 7.500,00
FRANCIVAL PEREIRA DE SOUZA ***.588.373-** 400,00 400,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024