lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 282 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 02:04:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO AECIO DA SILVA ***.921.733-** 1.600,00 1.400,00 600,00
JOAO FREIRE MARTINS ***.802.588-** 200,00 200,00 200,00
JOAO LEITE ROLIM ***.761.053-** 714,00 714,00 714,00
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO ***.953.543-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ***.683.513-** 2.856,00 2.856,00 2.856,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 100,00 100,00 100,00
JOELMA CESAR SILVA ***.810.803-** 200,00 200,00 0,00
JOHANDSON FERNANDES SANTOS ***.401.323-** 2.950,40 2.950,40 0,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 11.098,30 400,00 400,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 6.873,86 3.600,00 2.400,00
JOSÉ BARROS FILHO ***.656.193-** 1.500,00 1.500,00 1.000,00
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 2.100,00 2.100,00 1.100,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 25.034,31 20.153,00 7.603,00
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA 54.345.309/0001-42 5.000,00 5.000,00 0,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 450,00 300,00 300,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0002-57 13.900,00 7.900,00 1.000,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 200,00 200,00 200,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 200,00 200,00 0,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 1.747,00 1.747,00 1.747,00
JOSE MARLON SILVA TAVARES ***.305.283-** 1.800,00 1.400,00 900,00
JOSÉ SALDANHA GOMES ***.293.913-** 4.211,50 4.211,50 4.211,50
JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME 24.242.575/0001-89 8.269,00 2.144,00 1.824,00
JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE ALVES ***.714.793-** 200,00 200,00 200,00
JOSEFA LIMA DE SOUZA ***.053.843-** 1.181,00 1.181,00 1.181,00
JOSIMAR DE ARAUJO PEREIRA ***.368.923-** 678,30 678,30 678,30
JUMASA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ESPORTIVAS LTDA 23.710.841/0001-98 3.279,00 3.279,00 3.279,00
JUVENAL GUEDES DA SILVA ***.922.433-** 2.100,00 1.900,00 1.100,00
LARISSA ARAUJO LIMA ***.889.273-** 300,00 300,00 200,00
LEILA CARVALHO ARAUJO ***.076.033-** 200,00 200,00 0,00
LEONALDO BARBOSA DE LIMA ***.536.813-** 200,00 200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024