lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 513 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 10:01:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO LEITE ROLIM ***.761.053-** 946,44 946,44 946,44
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO ***.953.543-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ***.683.513-** 3.841,32 3.841,32 3.841,32
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 100,00 100,00 100,00
JOELMA CESAR SILVA ***.810.803-** 600,00 600,00 600,00
JOHANDSON FERNANDES SANTOS ***.401.323-** 2.950,40 2.950,40 2.950,40
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO ***.530.903-** 150,00 150,00 150,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 11.798,30 1.100,00 1.100,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 18.858,56 9.836,94 8.636,94
JOSÉ BARROS FILHO ***.656.193-** 4.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 44.175,31 34.230,00 28.199,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 400,00 400,00 400,00
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA 54.345.309/0001-42 7.710,00 7.710,00 7.710,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 750,00 600,00 600,00
JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO ***.073.903-** 100,00 100,00 100,00
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO ***.661.743-** 400,00 400,00 400,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 56.499,75 26.927,85 26.927,85
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GOMES NETO ***.766.313-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 2.593,16 800,00 800,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 2.670,52 2.670,52 2.670,52
JOSE LOPES DE SOUZA ***.434.893-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.526.303-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSE MARLON SILVA TAVARES ***.305.283-** 3.000,00 2.600,00 2.500,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 17.500,00 17.500,00 0,00
JOSE MAX SARAIVA FERREIRA ***.163.593-** 600,00 600,00 600,00
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 1.000,00 1.000,00 700,00
JOSÉ SALDANHA GOMES ***.293.913-** 9.511,95 9.511,95 9.511,95
JOSE SARAIVA NETO ***.089.313-** 1.000,00 1.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024