lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 15:47:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO ***.498.513-** 400,00 400,00 400,00
MARIA IARA GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.083.223-** 200,00 200,00 0,00
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE ***.047.463-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO ***.683.993-** 100,00 100,00 0,00
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA ***.406.063-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO ***.370.773-** 700,00 700,00 700,00
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS ***.746.193-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA ***.252.523-** 1.451,00 1.451,00 1.451,00
MARIA LÚCIA MUNIZ CALIXTO ***.066.543-** 200,00 200,00 0,00
MARIA MACEDO FERREIRA SANTOS ***.008.343-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA 32.282.676/0001-01 5.600,00 5.600,00 4.200,00
MARIA MICHELE LEAL DE OLIVEIRA ***.183.653-** 400,00 400,00 400,00
MARIA REGINA DA SILVA ***.395.243-** 600,00 600,00 200,00
MARIA RENATA DUARTE DE SIUZA ***.982.123-** 200,00 200,00 200,00
MARIA TEREZA DE LIMA SANTOS ***.350.033-** 200,00 200,00 200,00
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO ***.586.993-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
MARIA VANEIDE BERNARDO VICTOR ***.772.873-** 200,00 200,00 0,00
MARIA VILDENELIA RODRIGUES SILVA ***.469.073-** 100,00 100,00 100,00
MARINETE DO NASCIMENTO BEZERRA ***.686.048-** 400,00 400,00 200,00
MARLUCIA DE LIMA MARIANO ***.068.553-** 400,00 400,00 400,00
MARVIN SOLUÇÕES LTDA 43.846.400/0001-25 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDAA 13.556.167/0001-85 4.030,00 4.030,00 4.030,00
MERCADINHO LORENA LTDA 24.242.575/0001-89 112.220,86 6.080,00 4.376,00
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 278.789,63 269.264,63 267.147,73
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 43.387,55 43.387,55 43.387,55
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 4.492,00 4.492,00 4.492,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 18.600,00 18.600,00 12.400,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 122.472,00 81.648,00 61.236,00
MINISTERIO DAS CIDADES - 05.465.986/0003-50 17.275,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024