lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 531 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 14:48:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO ***.010.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JANEIDE DA SILVA MARCOS ***.673.123-** 600,00 600,00 600,00
JANIELE PEREIRA DE ALMEIDA DOS SANTO ***.785.873-** 600,00 600,00 600,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 91.783,70 44.760,00 46.540,00
JEANE DA SILVA REINALDO ***.192.783-** 714,00 714,00 714,00
JEANE MARCOS DOS SANTOS ***.848.733-** 600,00 600,00 600,00
JEFFERSON ALVES NASCIMENTO ***.318.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA ***.239.303-** 100,00 100,00 100,00
JM EVENTOS E SERVIÇOS 42.307.263/0001-98 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES ***.787.043-** 400,00 400,00 400,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 24.491,40 24.476,37 24.476,37
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 23.752,29 23.752,29 22.693,29
JOANA PAULA CAETANO DOS SANTOS ***.895.263-** 600,00 600,00 400,00
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 1.200,00 1.050,00 1.050,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 9.000,00 9.000,00 6.000,00
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES ***.903.833-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA ***.288.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO PAULO DE SOUSA PIO ***.226.743-** 45,00 45,00 45,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.321.213-** 100,00 100,00 100,00
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS ***.690.753-** 300,00 300,00 300,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO ***.530.903-** 300,00 300,00 300,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 1.000,00 800,00 800,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 24.371,64 9.873,88 9.873,88
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.600,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 126.988,65 65.403,00 62.163,00
JOSE CELIO VIEIRA DA SILVA ***.717.723-** 600,00 600,00 600,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 3.401,44 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024