lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 323 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2026 - 09:35:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEANE MARCOS DOS SANTOS ***.848.733-** 200,00 200,00 200,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 15.785,03 15.770,00 13.020,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 5.769,29 5.769,29 2.809,29
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 600,00 600,00 450,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 3.000,00 3.000,00 0,00
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES ***.903.833-** 800,00 800,00 800,00
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS ***.690.753-** 100,00 100,00 100,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 200,00 200,00 100,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 8.621,64 2.873,88 2.873,88
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.600,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 84.952,30 31.316,00 13.530,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 714,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 21.884,50 19.432,52 9.427,52
JOSE EMERSON PINHEIRO DE ASSIS ***.702.133-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 400,00 400,00 400,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 200,00 200,00 200,00
JOSE LUCENA NETO - ME 18.790.453/0001-24 1.954,00 1.954,00 1.954,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 34.970,00 18.454,70 11.580,70
JOSE VALTO DE SOUZA ***.313.373-** 12.300,00 0,00 0,00
JOSEFA BORGES DA SILVA ***.788.113-** 400,00 400,00 400,00
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO ***.792.073-** 1.616,00 1.616,00 1.616,00
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA ***.348.453-** 714,00 714,00 714,00
JUCILENE SANTOS SOUZA ***.859.753-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA ***.103.488-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024