lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 15:47:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL 03.675.644/0001-78 9.255,00 8.605,00 8.547,40
IOP - INSTITUTO DE OLHOS DR. AIRTON V. S/C. LTDA 00.080.881/0001-06 250,00 250,00 0,00
IRENE BARBOSA DE LIMA ***.153.413-** 400,00 400,00 400,00
IRONETE GONÇALVES DUARTE ***.007.688-** 200,00 200,00 200,00
ISABELLY PIO CORREIA ***.921.323-** 5.940,00 5.940,00 5.940,00
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA ***.404.923-** 100,00 100,00 100,00
IVANILDE FERREIRA DE SOUZA ***.426.793-** 400,00 400,00 400,00
IVNA MONTEIRO PADILHA HOLANDA VARELA LTDA 24.710.732/0001-33 1.000,00 1.000,00 500,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME 42.307.263/0001-98 27.125,00 24.925,00 19.725,00
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO ***.010.063-** 100,00 100,00 100,00
JACQUELINE DE ARAUJO FAÇANHA ***.890.643-** 200,00 200,00 200,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 22.519,40 22.400,00 22.400,00
JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO ***.310.523-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JESSIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.497.233-** 600,00 600,00 400,00
JESSICA FLAVIA PIRES BARBOSA ***.435.453-** 200,00 200,00 0,00
JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA ***.239.303-** 100,00 100,00 100,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 15.058,70 8.528,70 8.528,70
JOÃO AECIO DA SILVA ***.921.733-** 1.600,00 1.400,00 1.000,00
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 600,00 600,00 450,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 1.500,00 1.500,00 0,00
JOAO FREIRE MARTINS ***.802.588-** 200,00 200,00 200,00
JOAO LEITE ROLIM ***.761.053-** 946,44 946,44 714,00
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO ***.953.543-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ***.683.513-** 2.856,00 2.856,00 2.856,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 100,00 100,00 100,00
JOELMA CESAR SILVA ***.810.803-** 400,00 400,00 200,00
JOHANDSON FERNANDES SANTOS ***.401.323-** 2.950,40 2.950,40 2.950,40
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 11.098,30 400,00 400,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 9.273,86 6.000,00 6.000,00
JOSÉ BARROS FILHO ***.656.193-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024