lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 460 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEANE MARCOS DOS SANTOS ***.848.733-** 600,00 600,00 600,00
JEFFERSON ALVES NASCIMENTO ***.318.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA ***.239.303-** 100,00 100,00 0,00
JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES ***.787.043-** 400,00 400,00 400,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 22.516,63 22.501,60 22.501,60
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 12.305,29 12.305,29 9.805,29
JOANA PAULA CAETANO DOS SANTOS ***.895.263-** 200,00 200,00 0,00
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 6.000,00 6.000,00 3.000,00
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES ***.903.833-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOÃO PAULO DE SOUSA PIO ***.226.743-** 45,00 45,00 0,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.321.213-** 100,00 100,00 100,00
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS ***.690.753-** 300,00 300,00 300,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO ***.530.903-** 300,00 300,00 300,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 24.371,64 6.373,88 6.373,88
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.600,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 110.037,30 48.569,00 42.066,00
JOSE CELIO VIEIRA DA SILVA ***.717.723-** 600,00 600,00 400,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 2.801,44 2.400,00 2.000,00
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 714,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 22.959,50 20.507,52 19.547,52
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 12.649,20 12.649,20 0,00
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 400,00 400,00 400,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 100,00 100,00 0,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024