lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 282 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 02:04:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA 32.282.676/0001-01 4.200,00 4.200,00 2.800,00
MARIA MICHELE LEAL DE OLIVEIRA ***.183.653-** 400,00 400,00 200,00
MARIA RENATA DUARTE DE SIUZA ***.982.123-** 200,00 200,00 200,00
MARIA TEREZA DE LIMA SANTOS ***.350.033-** 200,00 200,00 200,00
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO ***.586.993-** 4.400,00 3.300,00 1.100,00
MARINETE DO NASCIMENTO BEZERRA ***.686.048-** 200,00 200,00 0,00
MARLUCIA DE LIMA MARIANO ***.068.553-** 200,00 200,00 200,00
MARVIN SOLUÇÕES LTDA 43.846.400/0001-25 5.500,00 5.500,00 0,00
MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDAA 13.556.167/0001-85 830,00 830,00 0,00
MERCADINHO LORENA LTDA 24.242.575/0001-89 101.031,86 1.016,00 0,00
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 196.789,63 187.664,63 184.473,53
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 43.387,55 43.387,55 43.387,55
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 4.492,00 4.492,00 4.492,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 6.200,00 6.200,00 6.200,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 122.472,00 40.824,00 40.824,00
MINISTERIO DAS CIDADES - 05.465.986/0003-50 17.275,00 0,00 0,00
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 100,00 100,00 100,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 4.400,00 3.300,00 1.100,00
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 5.022,35 5.022,35 5.022,35
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 1.200,00 1.200,00 800,00
NIRLAN PASSOS DA COSTA 58.895.623/0001-50 2.921,00 2.921,00 0,00
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 11.098,30 400,00 200,00
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 16.715.147/0001-06 458.794,02 458.794,02 458.794,02
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 5.790,00 5.790,00 3.860,00
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 277.291,79 257.895,41 257.895,41
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA 05.051.796/0001-25 8.580,00 8.580,00 8.580,00
PAULO LIMA NASCIMENTO ***.006.243-** 1.387,00 1.387,00 0,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 100.000,00 94.082,51 0,00
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES ***.966.573-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024